top of page

The bedrooms
Au Havre de Paix
Our guest rooms in details
● ● ●
Période 2025 | Tarif à la semaine * |
---|---|
Du 10 mai au 24 mai | 450 € |
Du 24 mai au 31 mai | 520 € |
Du 31 mai au 14 juin | 540 € |
Du 14 juin au 21 juin | 560 € |
Du 28 juin au 5 juillet | 710 € |
Du 23 août au 30 août | 740 € |
Du 30 août au 6 septembre | 650 € |
Du 6 septembre au 13 septembre | 620 € |
Du 13 septembre au 20 septembre | 540 € |
Du 20 septembre au 27 septembre | 520 € |
Du 4 octobre au 1er novembre | 420 € |
Du 1er novembre au 8 novembre | 350 € |
Du 8 novembre au 15 novembre | 370 € |
Du 15 novembre au 20 décembre | 350 € |
Du 20 décembre au 27 décembre | 470 € |
Du 27 décembre au 3 janvier | 350 € |
* Additional tax (2,727% x rent price x 1,10 ; for information, 1st January 2020)
* Additional tax (2,727% x rent price x 1,10 ; for information, 1st January 2020)
* Taxe de séjour en plus (1,18€/ adulte /nuit au 1er janvier 2025).
* Consommation en gaz et en électricité en plus (Relevé de compteurs. Statistiquement en 2024, été : 10 à 20€ par semaine, hiver : 20 à 30 € par semaine)
bottom of page